Adresas: Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r.
Atidaryta: 2011 m. balandžio mėn.
Projekto vertė: 15,8 mln. Lt (finansuota Kauno rajono savivaldybės lėšomis)
Statytojas: UAB „Rūdupis“
Kompleksas ir erdvės
3494 m² ploto pastate įrengta:
Prie centro įrengta 114 automobilių stovėjimo vietų.
Arena
Garliavos sporto ir kultūros centro arena – universali, pritaikyta įvairioms sporto šakoms.
Čia namų rungtynes žaidžia HC SM Garliava moterų rankinio klubas. 2015 m. arenoje vyko Europos merginų rankinio čempionato atrankos varžybos.
Istorija
Sporto salių ir erdvių nuomos kainos (su mokesčiais už komunalines paslaugas)
| Nuomos objektas | Trukmė | Kaina (€) | Paskirtis / Pastabos |
|---|---|---|---|
| Pagrindinė salė | 1 val. | 55,00 | Už treniruotę |
| Pagrindinė salė | 1 val. | 90,00 | Už varžybas / renginį |
| Pagrindinė salė | 1 para | 1000,00 | Už varžybas / renginį |
| Pagrindinė salė (su inventoriumi) | 1 para | 1500,00 | Varžyboms ar renginiui su kilimine danga, kėdėmis, stalais, scenos užuolaidomis |
| III a. Šokių salė | 1 val. | 20,00 | Už treniruotę |
| III a. Šokių salė | 1 val. | 45,00 | Už varžybas / renginį |
| II a. Bokso salė | 1 val. | 9,00 | – |
| II a. Mažoji salė | 1 val. | 9,00 | – |
| Prekybos ploto nuoma (1 kv. m) | 1 para | 5,00 | Kai naudojami elektros ar kiti įrenginiai – papildomas apmokėjimas pagal jų galingumą arba skaitiklių rodmenis |
